Terméklista
| Gyógy - és Fűszernövény Forgalmazó Kft. H-2113 Erdőkertes,
Gyümölcsöskert 1. Tel.: +36 28 595 012 / Fax: +36 28 476135 / e-mail: megrendeles@rozsahegyikft.hu |
|||||
| Termék név | Latin név | ||||
| 1. | Áfonyabogyó | egész | Myrtilli fructus | tot | |
| 2. | Áfonyalevél | vágott | Myrtilli folia | conc | |
| 3. | Áfonyalevél | filter | Myrtilli folia | min. conc. | |
| 4. | Áfonyalevél | por | Myrtilli folia | pulvis | |
| 5. | Akácvirág | egész | Robinae pseudoacaciae flos | tot | |
| 6. | Alma szárított | vágott | Mali fructus | conc | |
| 7. | Alma szárított | filter | Mali fructus | min. conc. | |
| 8. | Alma szárított | por | Mali fructus | pulvis | |
| 9. | Angelika gyökér | vágott | Angelicae radix | conc | |
| 10. | Angelika gyökér | filter | Angelicae radix | min. conc. | |
| 11. | Angelika gyökér | por | Angelicae radix | pulvis | |
| 12. | Angelika mag | egész | Angelicae semen | tot | |
| 13. | Ánizsmag | egész | Anisi fructus | tot | |
| 14. | Ánizsmag | filter | Anisi fructus | min. conc. | |
| 15. | Ánizsmag | por | Anisi fructus | pulvis | |
| 16. | Anyalevél | egész | Sennae fructus | tot | |
| 17. | Anyalevél | vágott | Sennae fructus | conc | |
| 18. | Anyalevél | filter | Sennae fructus | min. conc. | |
| 19. | Anyalevél | por | Sennae fructus | pulvis | |
| 20. | Apróbojtorjánfű | vágott | Agrimoniae herba | conc | |
| 21. | Apróbojtorjánfű | filter | Agrimoniae herba | min. conc. | |
| 22. | Apróbojtorjánfű | por | Agrimoniae herba | pulvis | |
| 23. | Aranyvesszőfű | vágott | Solidaginis gig. herba | conc | |
| 24. | Aranyvesszőfű | filter | Solidaginis gig. herba | min. conc. | |
| 25. | Aranyvesszőfű | por | Solidaginis gig. herba | pulvis | |
| 26. | Árnikavirág | egész | Arnicae flos | tot | |
| 27. | Articsókalevél | vágott | Cynarae folium | conc | |
| 28. | Articsókalevél | filter | Cynarae folium | min. conc. | |
| 29. | Articsókalevél | por | Cynarae folium | pulvis | |
| 30. | Babérlevél | egész | Lauri folium | tot | |
| 31. | Bazsalikom | vágott | Basilici folium | conc | |
| 32. | Bazsalikom | filter | Basilici folium | min. conc. | |
| 33. | Bazsalikom | por | Basilici folium | pulvis | |
| 34. | Benedekfű | vágott | Cardui benedicti herba | conc | |
| 35. | Benedekfű | filter | Cardui benedicti herba | min. conc. | |
| 36. | Benedekfű | por | Cardui benedicti herba | pulvis | |
| 37. | Bodzabogyó | egész | Sambuci fructus | tot | |
| 38. | Bodzabogyó | filter | Sambuci fructus | min. conc. | |
| 39. | Bodzalevél | vágott | Sambuci folium | conc | |
| 40. | Bodzavirág | vágott | Sambuci flos | conc | |
| 41. | Bodzavirág | filter | Sambuci flos | min. conc. | |
| 42. | Bodzavirág | por | Sambuci flos | pulvis | |
| 43. | Bojtorjángyökér | vágott | Bardanae radix | conc | |
| 44. | Bojtorjángyökér | filter | Bardanae radix | min. conc. | |
| 45. | Bojtorjángyökér | por | Bardanae radix | pulvis | |
| 46. | Borókabogyó | egész | Juniperi fructus | tot | |
| 47. | Borókabogyó | filter | Juniperi fructus | min. conc. | |
| 48. | Borókabogyó | por | Juniperi fructus | pulvis | |
| 49. | Borostyánlevél | vágott | Hederae helicis folium | conc | |
| 50. | Borsikafű (csombor) | vágott | Saturejae hort. Herba | conc | |
| 51. | Borsikafű (csombor) | por | Saturejae hort. Herba | pulvis | |
| 52. | Borsmentafű | vágott | Menthae pip. herba | conc | |
| 53. | Borsmentafű | filter | Menthae pip. herba | min. conc. | |
| 54. | Borsmentafű | por | Menthae pip. herba | pulvis | |
| 55. | Borsmentalevél | vágott | Menthae pip. Folium | vágott | |
| 56. | Borsmentalevél | filter | Menthae pip. Folium | filter | |
| 57. | Borsmentalevél | por | Menthae pip. Folium | por | |
| 58. | Cékla kocka | vágott | Beta vulg. radix | conc | |
| 59. | Cékla kocka | por | Beta vulg. radix | pulvis | |
| 60. | Chilli por | por | Capsicum frutescens | pulvis | |
| 61. | Cickafarkfű | vágott | Millefolii herba | conc | |
| 62. | Cickafarkfű | filter | Millefolii herba | min. conc. | |
| 63. | Cickafarkfű | por | Millefolii herba | pulvis | |
| 64. | Citromfű | vágott | Melissae herba | conc | |
| 65. | Citromfű | filter | Melissae herba | min. conc. | |
| 66. | Citromfű | por | Melissae herba | pulvis | |
| 67. | Citromfűlevél | vágott | Melissae folium | conc | |
| 68. | Citromfűlevél | filter | Melissae folium | min. conc. | |
| 69. | Citromfűlevél | por | Melissae folium | pulvis | |
| 70. | Citromhéj | vágott | Citri pericarp. | conc | |
| 71. | Citromhéj | filter | Citri pericarp. | min. conc. | |
| 72. | Csalánfű | vágott | Urticae herba | conc | |
| 73. | Csalánfű | filter | Urticae herba | min. conc. | |
| 74. | Csalángyökér | vágott | Urticae radix | conc | |
| 75. | Csalángyökér | filter | Urticae radix | min. conc. | |
| 76. | Csalánlevél | vágott | Urticae folium | conc | |
| 77. | Csalánlevél | filter | Urticae folium | min. conc. | |
| 78. | Csalánlevél | por | Urticae folium | pulvis | |
| 79. | Csarabfű | vágott | Ericae herba | conc | |
| 80. | Cseresznyeszár | vágott | Cearsorum stip. | conc | |
| 81. | Cserszömörcelevél | vágott | Cotinin folium | conc | |
| 82. | Csipkebogyó | egész | Cynosbati fructus | tot | |
| 83. | Csipkebogyó | filter | Cynosbati fructus | min. conc. | |
| 84. | Csipkebogyó | por | Cynosbati fructus | pulvis | |
| 85. | Csipkebogyóhús | vágott | Cynosbati fructus sine semen | conc | |
| 86. | Csipkebogyóhús | filter | Cynosbati fructus sine semen | min. conc. | |
| 87. | Csipkebogyóhús | por | Cynosbati fructus sine semen | pulvis | |
| 88. | Csipkemag | egész | Cynosbati semen | tot | |
| 89. | Csipkemag | filter | Cynosbati semen | min. conc. | |
| 90. | Csipkemag | por | Cynosbati semen | pulvis | |
| 91. | Diófalevél | vágott | Juglandis folium | conc | |
| 92. | Diófalevél | filter | Juglandis folium | min. conc. | |
| 93. | Édesgyökér hámozott kocka | vágott | Liquiritiae radix mund | conc | |
| 94. | Édesgyökér hámozott kocka | filter | Liquiritiae radix mund | min. conc. | |
| 95. | Édesgyökér hámozott kocka | por | Liquiritiae radix mund | pulvis | |
| 96. | Édeskömény | egész | Foeniculi fructus | tot | |
| 97. | Édeskömény | filter | Foeniculi fructus | min. conc. | |
| 98. | Édeskömény | por | Foeniculi fructus | pulvis | |
| 99. | Ezerjófű | vágott | Centauri herba | conc | |
| 100. | Ezerjófű | filter | Centauri herba | min. conc. | |
| 101. | Ezüsthölgymálfű | vágott | Pilosellae herba | ||
| 102. | Fahéj | vágott | Cinnamomi cortex | conc | |
| 103. | Fahéj | filter | Cinnamomi cortex | min. conc. | |
| 104. | Fahéj | por | Cinnamomi cortex | pulvis | |
| 105. | Fehér árvacsalánfű | vágott | Lamii albi herba | conc | |
| 106. | Fehér babhéj | vágott | Phaseoli leg. | conc | |
| 107. | Fehér babhéj | filter | Phaseoli leg. | min. conc. | |
| 108. | Fehér bors | Piper alba fructus | |||
| 109. | Fehér fagyöngy | vágott | Viscum album herba | conc | |
| 110. | Fehér fagyöngy | filter | Viscum album herba | min. conc. | |
| 111. | Fehérmályvagyökér hámozott k | vágott | Althaeae radix mund | conc | |
| 112. | Fehérmályvagyökér natúr | vágott | Althaeae radix natur | conc | |
| 113. | Fehérmályvalevél | vágott | Althaeae folium | conc | |
| 114. | Fehérmályvalevél | filter | Althaeae folium | min. conc. | |
| 115. | Fehérürömfű | vágott | Absinthi herba | conc | |
| 116. | Fekete tea levél extra | ||||
| 117. | Feketebors | egész | Piper nigra fructus | tot | |
| 118. | Feketenadálytőgyökér | vágott | Consolidae radix | conc | |
| 119. | Feketenadálytőgyökér | filter | Consolidae radix | min. conc. | |
| 120. | Feketenadálytőlevél | vágott | Consolidae folium | conc | |
| 121. | Feketeribizlilevél | vágott | Ribis nigri folium | conc | |
| 122. | Feketeribizlilevél | filter | Ribis nigri folium | min. conc. | |
| 123. | Feketeribizlilevél | por | Ribis nigri folium | pulvis | |
| 124. | Feketeürömfű | vágott | Artemisiae herba | conc | |
| 125. | Fodormentalevél | vágott | Menthae crispa folium | conc | |
| 126. | Fodormentalevél | filter | Menthae crispa folium | min. conc. | |
| 127. | Fodormentalevél | por | Menthae crispa folium | pulvis | |
| 128. | Fokhagyma | por | Alli sativi bulbus | pulvis | |
| 129. | Fokhagyma | gríz | Alli sativi bulbus | min. conc. | |
| 130. | Fokhagyma | vágott | Alli sativi bulbus | conc | |
| 131. | Füstikefű | vágott | Fumariae herba | conc | |
| 132. | Fűszerkömény | egész | Carvi fructus | tot | |
| 133. | Fűszerkömény | filter | Carvi fructus | min. conc. | |
| 134. | Fűszerkömény | por | Carvi fructus | pulvis | |
| 135. | Fűzfakéreg | vágott | Salicis cortex | conc | |
| 136. | Fűzfakéreg | filter | Salicis cortex | min. conc. | |
| 137. | Galagonya virágos hajtás | vágott | Crategi sumitates | conc | |
| 138. | Galagonya virágos hajtás | filter | Crategi sumitates | min. conc. | |
| 139. | Galagonyabogyó | egész | Crataegi fructus | tot | |
| 140. | Galagonyabogyó | filter | Crataegi fructus | min. conc. | |
| 141. | Gesztenye levél | vágott | Castaniae folium | conc | |
| 142. | Ginkgo biloba levél | vágott | |||
| 143. | Ginzeng gyökér | vágott | Panax ginzeng radix | conc | |
| 144. | Ginzeng gyökér | filter | Panax ginzeng radix | min. conc. | |
| 145. | Ginzeng gyökér | por | Panax ginzeng radix | pulvis | |
| 146. | Gólyaorrfű | vágott | Geranii rob. Herba | conc | |
| 147. | Guajakfa | vágott | Gualaci lignum | conc | |
| 148. | Gyermekláncfűgyökér | vágott | Taraxaci radix | conc | |
| 149. | Gyermekláncfűgyökér | filter | Taraxaci radix | min. conc. | |
| 150. | Gyermekláncfűgyökér | por | Taraxaci radix | pulvis | |
| 151. | Gyermekláncfűgyökér levéllel | vágott | Taraxaci radix cum herba | conc | |
| 152. | Gyermekláncfűgyökér levéllel | filter | Taraxaci radix cum herba | min. conc. | |
| 153. | Gyermekláncfűlevél | vágott | Taraxaci folium | conc | |
| 154. | Gyermekláncfűlevél | filter | Taraxaci folium | min. conc. | |
| 155. | Gyömbérgyökér hámozott | egész | Zingeberis radix mund | tot | |
| 156. | Gyömbérgyökér hámozott | filter | Zingeberis radix mund | min. conc. | |
| 157. | Gyömbérgyökér hámozott | por | Zingeberis radix mund | pulvis | |
| 158. | Gyömbérgyökér natúr | egész | Zingeberis radix natur | tot | |
| 159. | Gyömbérgyökér natúr | filter | Zingeberis radix natur | min. conc. | |
| 160. | Gyömbérgyökér natúr | por | Zingeberis radix natur | pulvis | |
| 161. | Hársfakéreg | vágott | Tiliae cortex | conc | |
| 162. | Hibiszkuszvirág | egész | Hibisci flos | tot | |
| 163. | Hibiszkuszvirág | vágott | Hibisci flos | conc | |
| 164. | Hibiszkuszvirág | filter | Hibisci flos | min. conc. | |
| 165. | Hibiszkuszvirág | por | Hibisci flos | pulvis | |
| 166. | Homoki szalmagyopár | egész | Stoechados flos | tot | |
| 167. | Iglicgyökér | vágott | Ononidis radix | conc | |
| 168. | Írisz gyökér hámozott kocka | vágott | Iridis radix mund | conc | |
| 169. | Írisz gyökér natúr kocka | vágott | Iridis radix natur | conc | |
| 170. | Izlandi zuzmó | vágott | Lichen islandicus | conc | |
| 171. | Izsópfű | vágott | Hyssopii herba | conc | |
| 172. | Izsópfű | filter | Hyssopii herba | min. conc. | |
| 173. | Izsópfű | por | Hyssopii herba | pulvis | |
| 174. | Kálmosgyökér | vágott | Calami radix | conc | |
| 175. | Kálmosgyökér | filter | Calami radix | min. conc. | |
| 176. | Kamilla virág | egész | Chamomillae flos | tot | |
| 177. | Kamilla virág | filter | Chamomillae flos | min. conc. | |
| 178. | Kamilla virág | por | Chamomillae flos | pulvis | |
| 179. | Kankalingyökér | vágott | Primulae radix | conc | |
| 180. | Kankalinvirág | egész | Primulae flos | tot | |
| 181. | Kaporlevél | vágott | Anethi folium | conc | |
| 182. | Kapormag | egész | Anethi fructus | tot | |
| 183. | Kapormag | por | Anethi fructus | pulvis | |
| 184. | Kardamom mag | egész | Cardamomi fructus | tot | |
| 185. | Kasvirágfű | vágott | Echinaceae herba | conc | |
| 186. | Kasvirágfű | filter | Echinaceae herba | min. conc. | |
| 187. | Kasvirággyökér | vágott | Echinaceae radix | conc | |
| 188. | Kasvirággyökér | filter | Echinaceae radix | min. conc. | |
| 189. | Kasvirággyökér | por | Echinaceae radix | pulvis | |
| 190. | Katángkórófű | vágott | Cichorii herba | conc | |
| 191. | Katángkórófű | filter | Cichorii herba | min. conc. | |
| 192. | Katángkórófű gyökér | vágott | Cichorii radix | conc | |
| 193. | Katángkórófű gyökér | filter | Cichorii radix | min. conc. | |
| 194. | Katángkórófű gyökér | por | Cichorii radix | pulvis | |
| 195. | Kecskeruta | vágott | Galagae herba | conc | |
| 196. | Kerekrepkényfű | vágott | Hederae terestris herba | conc | |
| 197. | Kerti kakukkfű | morzsolt | Thymi vulg. herba | gerebelt | |
| 198. | Kerti kakukkfű | filter | Thymi vulg. herba | min. conc. | |
| 199. | Kerti ruta | vágott | Rutae herba | conc | |
| 200. | Keskenylevelű útifű | vágott | Plantaginis lanc. Herba | conc | |
| 201. | Keskenylevelű útifű | filter | Plantaginis lanc. Herba | min. conc. | |
| 202. | Kígyószisz | vágott | Echii herba | conc | |
| 203. | Kínafakéreg | egész | Chinae cortex | tot | |
| 204. | Kínafakéreg | vágott | Chinae cortex | conc | |
| 205. | Kisvirágú fűzike | vágott | Epilobii herba | conc | |
| 206. | Kisvirágú fűzike | filter | Epilobii herba | min. conc. | |
| 207. | Kisvirágú fűzike | por | Epilobii herba | pulvis | |
| 208. | Kolombó gyökér | egész | Colombo radix | tot | |
| 209. | Komlóvirág | vágott | Humuli lupuli flos | conc | |
| 210. | Komlóvirág | filter | Humuli lupuli flos | min. conc. | |
| 211. | Komlóvirág | por | Humuli lupuli flos | pulvis | |
| 212. | Koriander mag | egész | Coriandri fructus | tot | |
| 213. | Koriander mag | filter | Coriandri fructus | min. conc. | |
| 214. | Koriander mag | por | Coriandri fructus | pulvis | |
| 215. | Korpafű | vágott | Lycopodii herba | conc | |
| 216. | Korpafű | filter | Lycopodii herba | min. conc. | |
| 217. | Korpafű | por | Lycopodii herba | pulvis | |
| 218. | Kökényvirág | morzsolt | Pruni spin. flos | gerebelt | |
| 219. | Körisfalevél | vágott | Fraxini folium | conc | |
| 220. | Körömvirág csészés | egész | Calendulae flos cum cal. | tot | |
| 221. | Körömvirág csészés | filter | Calendulae flos cum cal. | min. conc. | |
| 222. | Körömvirág szirom | egész | calendulae petal | tot | |
| 223. | Kukoricabajusz | vágott | Maydis sigmata | conc | |
| 224. | Kukoricabajusz | filter | Maydis sigmata | min. conc. | |
| 225. | Kukoricabajusz | por | Maydis sigmata | pulvis | |
| 226. | Kurkuma gyökér | por | Curcumae radix | pulvis | |
| 227. | Kutyabengekéreg | vágott | Frangulae cortex | conc | |
| 228. | Kutyabengekéreg | filter | Frangulae cortex | min. conc. | |
| 229. | Kvassziafa forgács | egész | Quassiae lignum | tot | |
| 230. | Legyezőfű | vágott | Spireae ulm. herba | conc | |
| 231. | Legyezőfű | filter | Spireae ulm. herba | min. conc. | |
| 232. | Legyezőfű | por | Spireae ulm. herba | pulvis | |
| 233. | Lenmag barna | egész | Lini semen | tot | |
| 234. | Lenmag barna | filter | Lini semen | min. conc. | |
| 235. | Lenmag barna | por | Lini semen | pulvis | |
| 236. | Lepkeszegmag (Görögszénamag) | egész | Foenigraeci semen | tot | |
| 237. | Lepkeszegmag (Görögszénamag) | filter | Foenigraeci semen | min. conc. | |
| 238. | Lepkeszegmag (Görögszénamag) | por | Foenigraeci semen | pulvis | |
| 239. | Lestyán levél | morzsolt | Levistici herba | gerebelt | |
| 240. | Lestyán levél | filter | Levistici herba | min. conc. | |
| 241. | Lestyán levél | por | Levistici herba | pulvis | |
| 242. | Lestyángyökér | vágott | Levistici radix | conc | |
| 243. | Lestyángyökér | filter | Levistici radix | min. conc. | |
| 244. | Lestyángyökér | por | Levistici radix | pulvis | |
| 245. | Levendula virág | morzsolt | Lavandulae flos | gerebelt | |
| 246. | Levendulafű | vágott | Lavandulae herba | conc | |
| 247. | Levendulafű | filter | Lavandulae herba | min. conc. | |
| 248. | Libapimpófű | vágott | Anseriniae herba | conc | |
| 249. | Libapimpófű | filter | Anseriniae herba | min. conc. | |
| 250. | Libapimpófű | por | Anseriniae herba | pulvis | |
| 251. | Lósóskafű | vágott | Rumicis acet herba | conc | |
| 252. | Lucernafű | vágott | Medicaginis herba | conc | |
| 253. | Lucernafű | filter | Medicaginis herba | min. conc. | |
| 254. | Lucernafű | por | Medicaginis herba | pulvis | |
| 255. | Macskagyökér | vágott | Valerianae radix | conc | |
| 256. | Macskagyökér | filter | Valerianae radix | min. conc. | |
| 257. | Macskagyökér | por | Valerianae radix | pulvis | |
| 258. | Majoranna | morzsolt | Majorannae folium | gerebelt | |
| 259. | Majoranna | filter | Majorannae folium | min. conc. | |
| 260. | Málnalevél | vágott | Rubi idaei folium | conc | |
| 261. | Málnalevél | filter | Rubi idaei folium | min. conc. | |
| 262. | Máriatövis levél | vágott | Cardui mariae folium | conc | |
| 263. | Máriatövis mag | egész | Cardui mariae fructus | tot | |
| 264. | Máriatövis mag | filter | Cardui mariae fructus | min. conc. | |
| 265. | Máriatövis mag | por | Cardui mariae fructus | pulvis | |
| 266. | Martilapulevél | vágott | Farfarae folium | conc | |
| 267. | Mate zöld tea levél | vágott | Mate zöld tea levél | conc | |
| 268. | Medvehagyma levél | vágott | Allium Ursinum | conc | |
| 269. | Medveszőlőlevél | vágott | Uvae ursi folium | conc | |
| 270. | Mezei zsurló | vágott | Equiseti herba | conc | |
| 271. | Mezei zsurló | filter | Equiseti herba | min. conc. | |
| 272. | Mezei zsurló | por | Equiseti herba | pulvis | |
| 273. | Mogyoró levél | vágott | Coryli folium | conc | |
| 274. | Mórmályva levél | vágott | Malvae mauri folium | conc | |
| 275. | Mórmályva levél | filter | Malvae mauri folium | min. conc. | |
| 276. | Mórmályva levél | por | Malvae mauri folium | pulvis | |
| 277. | Mórmályva virág | egész | Malvae mauri flos | tot | |
| 278. | Mustármag | egész | Sinapis albi semen | tot | |
| 279. | Napraforgó szirom | vágott | Helianthi flos | conc | |
| 280. | Narancshéj | egész | Auranthii dulci pericarp. | tot | |
| 281. | Narancshéj | vágott | Auranthii dulci pericarp. | conc | |
| 282. | Narancshéj | filter | Auranthii dulci pericarp. | min. conc. | |
| 283. | Narancsvirág | egész | Auranthii flos | tot | |
| 284. | Noni termés | egész | Noni fructus | tot | |
| 285. | Noni termés | filter | Noni fructus | min. conc. | |
| 286. | Noni termés | por | Noni fructus | pulvis | |
| 287. | Nyárfarügy | egész | Populi gemma | tot | |
| 288. | Nyárfarügy | filter | Populi gemma | min. conc. | |
| 289. | Nyírfakéreg | vágott | Betulae cortex | conc | |
| 290. | Nyírfalevél | vágott | Betulae folium | conc | |
| 291. | Orbáncfű | vágott | Hyperici herba | conc | |
| 292. | Orbáncfű | filter | Hyperici herba | min. conc. | |
| 293. | Oregano | morzsolt | Origani folium | gerebelt | |
| 294. | Orvosi hársvirág | vágott | Tiliae off. flos | conc | |
| 295. | Orvosi hársvirág | filter | Tiliae off. flos | min. conc. | |
| 296. | Orvosi hársvirág | por | Tiliae off. flos | pulvis | |
| 297. | Orvosi pemetefű | vágott | Marrubii albi herba | conc | |
| 298. | Orvosi zsálya | vágott | Salviae folium | conc | |
| 299. | Orvosi zsálya | filter | Salviae folium | min. conc. | |
| 300. | Orvosi zsálya | por | Salviae folium | pulvis | |
| 301. | Ökörfarkkóróvirág | egész | Verbasci flos | tot | |
| 302. | Örvénygyökér | vágott | Enulae radix | conc | |
| 303. | Örvénygyökér | filter | Enulae radix | min. conc. | |
| 304. | Örvénygyökér | por | Enulae radix | pulvis | |
| 305. | Papsajtfű | vágott | Malvae herba | conc | |
| 306. | Pásztortáskafű | vágott | Bursae past. herba | conc | |
| 307. | Pásztortáskafű | filter | Bursae past. herba | min. conc. | |
| 308. | Pásztortáskafű | por | Bursae past. herba | pulvis | |
| 309. | Petrezselyem gyökér kocka hám | vágott | Petroselini radix mund | conc | |
| 310. | Petrezselyem mag | egész | Petroselini semen | tot | |
| 311. | Petrezselyemlevél | morzsolt | Petroselini folium | gerebelt | |
| 312. | Petrezselyemlevél | filter | Petroselini folium | min. conc. | |
| 313. | Petrezselyemlevél | por | Petroselini folium | pulvis | |
| 314. | Petrezselyemlevél | filter | Petroselini folium | min. conc. | |
| 315. | Porcsinfű | vágott | Polygonii herba | conc | |
| 316. | Ragadósgalajfű | vágott | Galii aparini herba | conc | |
| 317. | Rebarbaragyökér | vágott | Rhei rhizoma | conc | |
| 318. | Rebarbaragyökér | filter | Rhei rhizoma | min. conc. | |
| 319. | Réti füzény | vágott | Salicariae herba | conc | |
| 320. | Rozmaringlevél | egész | Rosmarini folium | tot | |
| 321. | Rozmaringlevél | morzsolt | Rosmarini folium | gerebelt | |
| 322. | Rozmaringlevél | filter | Rosmarini folium | min. conc. | |
| 323. | Rozmaringlevél | por | Rosmarini folium | pulvis | |
| 324. | Rózsabimbó | egész | Rosae flos | tot | |
| 325. | Sáfrányos szeklice szirom | egész | Carthami flos | tot | |
| 326. | Sédkenderfű | vágott | Eupatorii herba | conc | |
| 327. | Sédkenderfű | filter | Eupatorii herba | min. conc. | |
| 328. | Seprűzanót | vágott | Spartii scop. herba | conc | |
| 329. | Somkórófű | vágott | Meliloti herba | conc | |
| 330. | Szagosmüge | vágott | Asperulae herba | conc | |
| 331. | Szamócalevél | vágott | Fragariae folium | conc | |
| 332. | Szappangyökér | vágott | Saponariae radix | conc | |
| 333. | Szederlevél | vágott | Rubi fructicosi folium | conc | |
| 334. | Szederlevél | filter | Rubi fructicosi folium | min. conc. | |
| 335. | Szederlevél | por | Rubi fructicosi folium | pulvis | |
| 336. | Szegfűbors | egész | Pimentae fructus | tot | |
| 337. | Szegfűszeg | egész | Caryophylli flos | tot | |
| 338. | Szegfűszeg | filter | Caryophylli flos | min. conc. | |
| 339. | Szegfűszeg | por | Caryophylli flos | pulvis | |
| 340. | Szemvidítófű | vágott | Euphrasiae herba | conc | |
| 341. | Szennalevél | vágott | Sennae folium | conc | |
| 342. | Szennalevél | filter | Sennae folium | min. conc. | |
| 343. | Szennalevél | por | Sennae folium | pulvis | |
| 344. | Szerecsendió | egész | Macidis fructus | tot | |
| 345. | Szerecsendió | filter | Macidis fructus | min. conc. | |
| 346. | Szerecsendió virág | egész | Macidis flos | tot | |
| 347. | Szezámmag | egész | Sesame seed | tot | |
| 348. | Szurokfű | vágott | Origani vulg herba | conc | |
| 349. | Szurokfű | filter | Origani vulg herba | min. conc. | |
| 350. | Szúrós gyöngyajakfű | vágott | Leonuri herba | conc | |
| 351. | Tarackgyökér | vágott | Graminis rhizoma | conc | |
| 352. | Tarackgyökér | filter | Graminis rhizoma | min. conc. | |
| 353. | Tárkonyürömfű | vágott | Dracunculi herba | conc | |
| 354. | Tárkonyürömfű levél | vágott | Dracunculi folium | conc | |
| 355. | Tárnicsgyökér | vágott | Gentianae lutea radix | conc | |
| 356. | Tárnicsgyökér | filter | Gentianae lutea radix | min. conc. | |
| 357. | Tárnicsgyökér | por | Gentianae lutea radix | pulvis | |
| 358. | Tavaszi hérics | vágott | Adonis vernalis | conc | |
| 359. | Tejoltó galaj | vágott | Galii veri herba | conc | |
| 360. | Tökmag (héj nélkül) | egész | Cucurbitae semen sine testa | tot | |
| 361. | Tölgyfakéreg | vágott | Quercus cortex | conc | |
| 362. | Tölgyfakéreg | filter | Quercus cortex | min. conc. | |
| 363. | Tölgyfakéreg | por | Quercus cortex | pulvis | |
| 364. | Tüdőfűlevél | vágott | Pulmonariae folium | conc | |
| 365. | Tyúkhúrfű | vágott | Stellariae herba | conc | |
| 366. | Tyúkhúrfű | filter | Stellariae herba | min. conc. | |
| 367. | Tyúkhúrfű | por | Stellariae herba | pulvis | |
| 368. | Vadárvácska | vágott | Violae tric. herba | conc | |
| 369. | Vadárvácska | filter | Violae tric. herba | min. conc. | |
| 370. | Vadárvácska | por | Violae tric. herba | pulvis | |
| 371. | Vadgesztenye termés | tört | Hippocastani fructus | contus | |
| 372. | Vadgesztenye termés | por | Hippocastani fructus | pulvis | |
| 373. | Vadkakukkfű | vágott | Serpylli herba | conc | |
| 374. | Varádicskórófű | vágott | Tanaceti herba | conc | |
| 375. | Vasfű | vágott | Verbenae herba | conc | |
| 376. | Vérehulló fecskefű | vágott | Chelidonii herba | conc | |
| 377. | Vérehulló fecskefű | filter | Chelidonii herba | min. conc. | |
| 378. | Veronikafű orvosi | vágott | Veronicae herba | conc | |
| 379. | Vérontó pimpó | vágott | Tormentillae radix | conc | |
| 380. | Vidraeleckefű | vágott | Trifolii fibrini folium | conc | |
| 381. | Zellergyökér hámozott kocka | vágott | Apii radix mund | conc | |
| 382. | Zellerlevél | morzsolt | Apii folium | gerebelt | |
| 383. | Zellerlevél | filter | Apii folium | min. conc. | |
| 384. | Zellerlevél | por | Apii folium | pulvis | |
| 385. | Zitvargyökér | vágott | Zedoariae radix | conc | |
| 386. | Zöld búzafű | vágott | conc | ||
| 387. | Zöld búzafű | filter | min. conc. | ||
| 388. | Zöld búzafű | por | pulvis | ||
| 389. | Zöld tea levél | vágott | |||
| 390. | Zöld tea levél | filter | |||
| 391. | Zöld tea levél extra | ||||
| 392. | Zöld zabfű | vágott | Avena sativa herba | conc | |
| 393. | Zöld zabfű | filter | Avena sativa herba | min. conc. | |
| 394. | Zöld zabfű | por | Avena sativa herba | pulvis | |
| CSAK VÁLLALKOZÓKAT SZOLGÁLUNK KI. MINIMUM RENDELÉS: 1kg. AZ ÁRAK AZ ÁFA-T NEM TARTALMAZZÁK. AZ ÁRAK 2009.01.01-TŐL VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYESEK. www.rozsahegyikft.hu e-mail: megrendeles@rozsahegyikft.hu |
|||||